Globale Lösungen für Erstausrüster (OEMs)
Batterie-Technologien
Langlebige Batterien für Erstausrüster, die nach Lösungen für die Stromversorgung professioneller und industrieller Geräte suchen.
Sprechen Sie mit einem unserer technischen Vertriebsmitarbeiter
Informieren Sie sich über die technischen Details unserer Produkte oder wenden Sie sich an uns, wenn Sie spezielle Fragen zur Stromversorgung Ihrer professionellen Geräte haben.
Technische Daten der Batterien erkunden
Unsere Produktpalette
batterien
Größe
Durchsuchen batterien
Wird geladenProcell Alkaline Constant AA, 1,5V
Größe AA
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Constant AA, 1.5V |
Zellname | PC1500 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 3,125 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 98 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 24.7 g (0.9 oz) |
Typisches Volumen | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Procell Alkaline Constant AAA, 1,5V
Größe AAA
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Constant AAA, 1.5V |
Zellname | PC2400 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 1,222 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 155 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 11.4 g (0.4 oz) |
Typisches Volumen | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Procell Alkaline Intense 9V
Größe 9V
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Intense 9V |
Zellname | PX1604 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 726 mAh (2 mA Kont., 5V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 1,692 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 48.5 g (1.6 oz) |
Typisches Volumen | 22.8 cm₃ (1.4 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Druckknopfanschluss |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 5 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Konstante Leistung
Procell Alkaline Intense AA, 1,5V
Größe AA
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Intense AA, 1.5V |
Zellname | PX1500 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 3,072 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 77 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 24.3 g (0.9 oz) |
Typisches Volumen | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Konstante Leistung
Procell Alkaline Intense AAA, 1,5V
Größe AAA
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Intense AAA, 1.5V |
Zellname | PX2400 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 1,223 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 116 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 11.3 g (0.4 oz) |
Typisches Volumen | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Procell Alkaline Intense C, 1,5V
Größe C
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Intense C, 1.5V |
Zellname | PX1400 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 8,240 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 74 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 65.0 g (2.5 oz) |
Typisches Volumen | 26.9 cm₃ (1.6 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Procell Alkaline Intense D, 1,5V
Größe D
Batterieart Alkaline-Batterien
Zelltyp | Procell Alkaline Intense D, 1.5V |
Zellname | PX1300 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Teil 2 | EU-Batterierichtlinie | Qualität: ISO 14001 und 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nennkapazität (mAh) | 18,600 mAh (25 mA Kont., .8V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | - |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | - |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | - |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 56 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 140.0 g (5 oz) |
Typisches Volumen | 56.4 cm₃ (3.4 in₃ ) |
Li-Metall-Anteil | - |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | Flach |
Betriebstemperatur | -20°C bis 54°C (-4°F bis 130°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Konstante Stromstärke
Konstanter Widerstand
Procell High Power Lithium CR123, 3V
Größe CR123
Batterieart Specialty
Zelltyp | Procell High Power Lithium 123, 3V |
Zellname | PC123 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 1550 mAh (100 mA Kont., 2V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 20 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 60 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | 25 mA |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | 4.65 Wh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 250 mΩ @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 17.0 g (0.60 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.56g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C bis 75°C (-4°F bis 167°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
1,2 Ampere 3 Sek. EIN / 7 Sek. AUS
Kapazitätstest
1,8 Ampere 3 Sek. EIN / 7 Sek. AUS
Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V
Größe CR123 Intense
Batterieart High Power Lithium
Zelltyp | Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V |
Zellname | PX123 |
Sicherheits- und Umweltstandards | Safety: IEC 60086-4 | Transport: UN 38.3 | RoHS and REACH compliance | Quality: ISO 9001, Duracell World Class Program |
Nennkapazität (mAh) | 1600 mAh (100 Ohm Cont, 2 V cut-off) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 20 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 60 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | 25 mA |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | 4.35 Wh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 350 mOhm @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 17.0g (0.60 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | approx. 0.53 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
Lagertemperatur | 5°C to 30°C (41°F to 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 years |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V
Größe CR2
Batterieart High Power Lithium
Zelltyp | Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V |
Zellname | PXCR2 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 920 mAh (100 Ohm Kont., 2V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 20 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 60 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | 20 mA |
Maximaler Impulsentladestrom | - |
Nennenergie | 2.55 Wh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 500 mOhm @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 11.0g (0.39 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.30 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C bis 75°C (-4°F bis 167°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | 10 Jahre |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Procell 2016 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V
Größe 2016 Intense
Batterieart Lithium Coin
Zelltyp | Procell 2016 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V |
Zellname | PX2016 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 85 mAh (15k Ohm Kont., 2.0 V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 0.1 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 6 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | 20 mA |
Nennenergie | 255 mWh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 8.5 Ohm |
Typisches Gewicht | 1.75 g (0.061 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.024 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | - |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Nennleistung
Kontinuierliche Entladung
Temperaturentladung
Procell 2025 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V
Größe 2025 Intense
Batterieart Lithium Coin
Zelltyp | Procell 2025 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V |
Zellname | PX2025 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 165 mAh (15k Ohm Kont., 2.0 V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 0.2 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 6 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | 20 mA |
Nennenergie | 495 mWh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 24 Ohm |
Typisches Gewicht | 2.56 g (0.09 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.052 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | - |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Nennleistung
Kontinuierliche Entladung
Temperaturentladung
Procell 2032 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V
Größe 2032 Intense
Batterieart Lithium Coin
Zelltyp | Procell 2032 Intense Lithium-Knopfzelle, 3 V |
Zellname | PX2032 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 260 mAh (15k Ohm Kont., 2.0 V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 0.6 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 3 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | 50 mA |
Nennenergie | 745 mWh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | 9 Ohm @ 1kHz |
Typisches Gewicht | 3.0 g (0.11 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.08 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -30°C bis 70°C (-22°F bis 158°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | - |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Nennleistung
Kontinuierliche Entladung
Temperaturentladung
Procell Lithium Coin 2450, 3V
Größe 2450
Batterieart Lithium Coin
Zelltyp | Procell Lithium Coin 2450, 3V |
Zellname | PX2450 |
Sicherheits- und Umweltstandards | IEC 60086-4 | RoHS- und REACH-Konformität | Qualität: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nennkapazität (mAh) | 600 mAh (7.5k Ohm Kont., 2.0 V Abschaltung) |
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) | 0.4 mA |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 7 mA |
Maximaler abnormaler Ladestrom | - |
Maximaler Impulsentladestrom | 25 mA |
Nennenergie | 1.8 Wh |
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) | - |
Typisches Gewicht | 6.3 g (0.22 oz.) |
Typisches Volumen | - |
Li-Metall-Anteil | Etwa 0.18 g |
Batteriegehäuse | - |
Anschluss | - |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) |
Lagertemperatur | 5°C bis 30°C (41°F bis 86° F) |
Haltbarkeitsdauer | - |
Batterie-AIS/MSDS | Herunterladen-AIS/MSDS |
Kontinuierliche Entladung
Impulsentladung
Temperaturleistung
Ihre ausgewählten Batterien zum Vergleich
Die technischen Spezialisten von Procell sind bereit, Ihre professionellen Anforderungen mit Ihnen zu besprechen.
Kontakt
|
|
Technische Daten |
|
Zelltyp |
|
Zellname |
|
Sicherheits- und Umweltstandards |
|
Nennkapazität (mAh) |
|
Kontinuierlicher Entladestrom (Standard) |
|
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom |
|
Maximaler abnormaler Ladestrom |
|
Maximaler Impulsentladestrom |
|
Nennenergie |
|
Wechselstrom-Impedanz (mΩ) |
|
Typisches Gewicht |
|
Typisches Volumen |
|
Li-Metall-Anteil |
|
Batteriegehäuse |
|
Anschluss |
|
Betriebstemperatur |
|
Lagertemperatur |
|
Haltbarkeitsdauer |
|
Batterie-AIS/MSDS |
|
|
Sprechen Sie mit einem unserer technischen Vertriebsmitarbeiter
Für ausführlichere technische und kommerzielle Gespräche nehmen Sie am besten noch heute Kontakt mit uns auf.
Technische Beratung
Mit umfassenden technischen Beratungsleistungen unterstützt Sie PROCELL bei Entwicklung und Design Ihrer batteriebetriebenen Anwendungen.
Unsere Berater und Technik-Spezialisten empfehlen passende Energiespeicher und Designoptionen, mit denen Ihre Geräte Höchstleistungen vollbringen können.
Die umfangreichen Fähigkeiten von Procell unterstützen die Partner in allen Phasen der Entwicklung, einschließlich eines nachhaltigen Supports als lückenlosem Kundenservice.