Wereldwijde OEM-oplossingen
Batterijtechnologieën
Batterijen met langdurig vermogen voor Original Equipment manufacturers (OEM) die oplossingen zoeken voor het energieverbruik van professionele en industriële apparaten.
Neem contact op met een van onze technische verkoopteams
Bekijk de technische details van onze producten of neem contact met ons op voor specifieke vragen over het voeden van uw professionele apparaten.
Bekijk de technische gegevens van onze batterijen
Productaanbod
batterijen
Maat
Bekijk alle batterijen
Bezig met ladenProcell Alkaline Constant AA, 1,5V
Maat AA
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Constant AA, 1,5V |
Batterijnaam | PC1500 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 3,125 mAh (25 mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 98 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 24.7 g (0.9 oz) |
Gemiddelde inhoud | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Procell Alkaline Constant AAA, 1,5V
Maat AAA
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Constant AAA, 1,5V |
Batterijnaam | PC2400 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 1,222 mAh (25mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 155 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 11.4 g (0.4 oz) |
Gemiddelde inhoud | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Procell Alkaline Intense 9V
Maat 9V
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Intense 9V |
Batterijnaam | PX1604 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 726 mAh (2 mA Cont., 5V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 1,692 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 48.5 g (1.6 oz) |
Gemiddelde inhoud | 22.8 cm₃ (1.4 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Miniature snap |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 5 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Constant vermogen
Procell Alkaline Intense AA, 1,5V
Maat AA
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Intense AA, 1,5V |
Batterijnaam | PX1500 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 3,072 mAh (25 mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 77 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 24.3 g (0.9 oz) |
Gemiddelde inhoud | 8.4 cm₃ (0.5 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Constant vermogen
Procell Alkaline Intense AAA, 1,5V
Maat AAA
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Intense AAA, 1,5V |
Batterijnaam | PX2400 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 1,223 mAh (25 mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 116 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 11.3 g (0.4 oz) |
Gemiddelde inhoud | 3.5 cm₃ (0.2 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C to 54°C (-4°F to 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C to 30°C (41°F to 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Procell Alkaline Intense C, 1,5V
Maat C
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Intense C, 1,5V |
Batterijnaam | PX1400 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 8,240 mAh (25 mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 74 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 65.0 g (2.5 oz) |
Gemiddelde inhoud | 26.9 cm₃ (1.6 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Procell Alkaline Intense D, 1,5V
Maat D
Chemische samenstelling Alkaline
Batterijtype | Procell Alkaline Intense D, 1,5V |
Batterijnaam | PX1300 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-5 | ANSI C 18.1M, Part-2 | EU Battery Directive | Kwaliteit: ISO 14001 en 9001, Duracell World Class Continuous Improvement Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 18,600 mAh (25 mA Cont., .8V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | - |
Maximale continue ontladingsstroom | - |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | - |
AC-impedantie (mΩ) | 56 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 140.0 g (5 oz) |
Gemiddelde inhoud | 56.4 cm₃ (3.4 in₃ ) |
Li-metaalinhoud | - |
Batterij behuizing | - |
Terminals | Flat |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 54°C (-4°F tot 130°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Constante stroom
Constante weerstand
Procell High Power Lithium CR123, 3V
Maat CR123
Chemische samenstelling Specialty
Batterijtype | Procell High Power Lithium 123, 3V |
Batterijnaam | PC123 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 1550 mAh (100 mA Cont., 2V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 20 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 60 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | 25 mA |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | 4.65 Wh |
AC-impedantie (mΩ) | 250 mΩ @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 17.0 g (0.60 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.56g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 75°C (-4°F tot 167°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
1,2 Ampère 3 sec AAN / 7 Sec UIT
Capaciteit testen
1,8 Ampère 3 sec AAN / 7 Sec UIT
Procell High Power Lithium Intense CR123, 3V
Maat CR123 Intense
Chemische samenstelling High Power Lithium
Batterijtype | Procell High Power Lithium Intense 123, 3V |
Batterijnaam | PX123 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 1600 mAh (100 Ohm Cont, 2 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 20 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 60 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | 25 mA |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | 4.35 Wh |
AC-impedantie (mΩ) | 350 mOhm @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 17.0g (0.60 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.53 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 75°C (-4°F tot 167°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V
Maat CR2
Chemische samenstelling High Power Lithium
Batterijtype | Procell High Power Lithium Intense CR2, 3V |
Batterijnaam | PXCR2 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 920 mAh (100 Ohm Cont, 2 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 20 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 60 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | 20 mA |
Maximale pulsontladingsstroom | - |
Nominale energie | 2.55 Wh |
AC-impedantie (mΩ) | 500 mOhm @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 11.0g (0.39 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.30 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 75°C (-4°F tot 167°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | 10 jaar |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Procell lithium-knoopcel Intense 2016, 3V
Maat 2016 Intense
Chemische samenstelling Lithium Coin
Batterijtype | Lithium-knoopcel Intense 2016 |
Batterijnaam | PX2016 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 85 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 0.1 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 6 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | 20 mA |
Nominale energie | 255 mWh |
AC-impedantie (mΩ) | 8.5 Ohm |
Gemiddeld gewicht | 1.75 g (0.061 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.024 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | - |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Beoordeelde capaciteit
Continue ontlading
Temperatuurontlading
Procell lithium-knoopcel Intense 2025, 3V
Maat 2025 Intense
Chemische samenstelling Lithium Coin
Batterijtype | Lithium-knoopcel Intense 2025 |
Batterijnaam | PX2025 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 165 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 0.2 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 6 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | 20 mA |
Nominale energie | 495 mWh |
AC-impedantie (mΩ) | 24 Ohm |
Gemiddeld gewicht | 2.56 g (0.09 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.052 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | - |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Beoordeelde capaciteit
Continue ontlading
Temperatuurontlading
Procell lithium-knoopcel Intense 2032, 3V
Maat 2032 Intense
Chemische samenstelling Lithium Coin
Batterijtype | Lithium-knoopcel Intense 2032 |
Batterijnaam | PX2032 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 260 mAh (15k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 0.6 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 3 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | 50 mA |
Nominale energie | 745 mWh |
AC-impedantie (mΩ) | 9 Ohm @ 1kHz |
Gemiddeld gewicht | 3.0 g (0.11 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.08 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -30°C tot 70°C (-22°F tot 158°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | - |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Procell Lithium Coin 2450, 3V
Maat 2450
Chemische samenstelling Lithium Coin
Batterijtype | Procell Lithium Coin 2450, 3V |
Batterijnaam | PX2450 |
Veiligheids- en milieunormen | IEC 60086-4 | RoHS and REACH compliance | Kwaliteit: ISO 9001, Duracell World Class Continuous Program |
Nominale capaciteit (mAh) | 600 mAh (7.5k Ohm Cont., 2.0 V cut-off) |
Standaard continue ontladingsstroom | 0.4 mA |
Maximale continue ontladingsstroom | 7 mA |
Maximale afwijkende oplaadstroom | - |
Maximale pulsontladingsstroom | 25 mA |
Nominale energie | 1.8 Wh |
AC-impedantie (mΩ) | - |
Gemiddeld gewicht | 6.3 g (0.22 oz.) |
Gemiddelde inhoud | - |
Li-metaalinhoud | ongeveer 0.18 g |
Batterij behuizing | - |
Terminals | - |
Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F) |
Opslagtemperatuur | 5°C tot 30°C (41°F tot 86° F) |
Houdbaarheid | - |
Batterij AIS/MSDS | Downloaden AIS/MSDS |
Continue ontlading
Pulsontlading
Temperatuurprestaties
De batterijen die u wilt vergelijken
De technische specialisten van Procell staan klaar om uw professionele wensen te bespreken.
Neem contact op
|
|
Technische gegevens |
|
Batterijtype |
|
Batterijnaam |
|
Veiligheids- en milieunormen |
|
Nominale capaciteit (mAh) |
|
Standaard continue ontladingsstroom |
|
Maximale continue ontladingsstroom |
|
Maximale afwijkende oplaadstroom |
|
Maximale pulsontladingsstroom |
|
Nominale energie |
|
AC-impedantie (mΩ) |
|
Gemiddeld gewicht |
|
Gemiddelde inhoud |
|
Li-metaalinhoud |
|
Batterij behuizing |
|
Terminals |
|
Bedrijfstemperatuur |
|
Opslagtemperatuur |
|
Houdbaarheid |
|
Batterij AIS/MSDS |
|
|
Neem contact op met een van onze technische verkoopteams
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer diepgaande technische en commerciële discussies,
Technische consultingservices
PROCELL biedt een compleet assortiment technische adviesdiensten om te helpen bij de ontwikkeling en het ontwerp om uw toepassingen op batterijen te optimaliseren.
Onze consultants en ingenieurs kunnen u adviseren over de beste stroombronnen en opties voor holteontwerp om de optimale prestaties van uw apparaat te garanderen.
Van ontwikkeling inclusief langdurige ondersteuning als onze end-to-end klantenservice.